留学生、青年交流等の実績
令和7年3月12日
文部科学省国費留学生 | 各種交流プログラム | |||||||||
日本語・日本文化研修留学生(含大学推薦) | 研究留学生※(含大学推薦) | 学部留学生 | 教員研修留学生 | 専修留学生 | 欧州青年日本研修 | 内閣府国際青年育成交流事業 | 日欧高校生交流プログラム | 日本語学習者訪日研修(含関西日本ラトビア協会推薦) | MIRAIプログラム | |
年 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 |
1993 - 2000 | 11 | 8 | ||||||||
2001 | 1 | 1 | ||||||||
2002 | 3 | 2 | ||||||||
2003 | 1 | 1 | ||||||||
2004 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2005 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
2006 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
2007 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
2008 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
2009 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||
2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||
2016 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||
2019 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | 1 |
1*オンラインでの開催
|
||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | 1 | 1 | 2 (*オンライン1名、訪日1名 |
|||||||
2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025 | 1 | |||||||||
合計 | 40 | 44 | 3 | 7 | 7 | 20 | 64 | 8 | 15 | 12 |
※ 研究生の研究テーマ
2005 比較文学、国際情報通信
2006 国際経済
2007 日本学、写真学
2008 マーケティング、グラフィックアート
2009 電子工学、日本文化、日本映画、海洋生物学
2010 社会学、ソフトウェア工学
2011 建築学、都市計画学
2012 仏教学
2013 機械翻訳
2014 日本史
2015 人文学、材料化学
2016 創薬化学、国際関係学
2017 文化人類学
2018 演劇
2019 人文社会系・社会科学
2020 医系科学
2022 医用工学
2024 保健学
2025 人間・環境学