Japānas valdības sponsorētie studenti un apmaiņas programmu dalībnieki
Japānas valdības sponsorētie studenti | Apmaiņas programmu dalībnieki | |||||||||
Japāņu valodas un Japānas kultūras programma (Ieskaitot studentus ar universitātes rekomendācijām) | Pētniecības programma * (Ieskaitot studentus ar universitātes rekomendācijām) | Augstākās izglītības programma | Pedagogu apmācības programma | Profesionālā izglītība | Japānas mācību ceļojums Eiropas jauniešiem | Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas programma | Japānas - Eiropas vidusskolnieku apmaiņas programma | Japānas mācību brauciens japāņu valodas studentiem (Ieskaitot Kansai Japānas-Latvijas biedrības rekomendācijām) | MIRAI programma | |
gads | studentu skaits | studentu skaits | studentu skaits | studentu skaits | studentu skaits | dalībnieku skaits | dalībnieku skaits | dalībnieku skaits | dalībnieku skaits | dalībnieku skaits |
1993 - 2000 | 11 | 8 | ||||||||
2001 | 1 | 1 | ||||||||
2002 | 3 | 2 | ||||||||
2003 | 1 | 1 | ||||||||
2004 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2005 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
2006 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
2007 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
2008 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||
2009 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | ||||
2010 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
2011 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
2013 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | |||||
2016 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||
2019 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||||
2021 | 1 | 1 (norise tiešsaistē) | ||||||||
2022 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | 1 | 1 | 2 (1 tiešsaistē, 1 klātienē) |
|||||||
2024 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2025 | 1 | |||||||||
Kopā | 40 | 44 | 3 | 7 | 7 | 20 | 64 | 8 | 15 | 12 |
* Pētniecības studentu pētījumu tēmas Japānā
2005 Literatūra, starptautiskā informācijas pārraide
2006 Starptautiskā ekonomika
2007 Japānas studijas, fotomāksla
2008 Mārketings, grafikas māksla
2009 Elektronika, Japānas studijas、japāņu kino、jūras bioloģija
2010 Socioloģija, Programmēšana
2011 Arhitektūra, pilsētplānošana
2012 Budisma studijas
2013 Mehāniskais tulkojums
2014 Japānas vēsture
2015 Humanitārās zinātnes, materiālu ķīmija
2016 Farmācija, Starptautiskās attiecības
2017 Kultūras antropoloģija
2018 Aktiermāksla
2019 Humanitārās zinātnes, socioloģija
2020 Biomedicīna, veselības aprūpe
2022 Medicīnas inženierija
2024 Veselības aprūpe
2025 Antropoloģija